ELEZIONI RSU RLS HP ES ITALIA ROMA E POMEZIA
9 – 16 MARZO 2015
COMUNICAZIONE ESITO ELETTORALE
Si comunicano di seguito l’esito delle elezioni dei delegati RSU e RLS HP ES Italia di Roma e Pomezia.
N° RSU DA ELEGGERE 19
Aventi diritto: IMPIEGATI 935 uomini 596 donne 339
Le votazioni si sono svolte in N° 1 collegi elettorali, di cui:
N° collegi impiegati/quadri 1
VOTANTI – IMPIEGATI N°: 562 (uomini N°352 donne N°210)
Voti validi 548 Voti nulli 10 Schede bianche 4
LISTA | DENOMINAZIONE | N° VOTI | N° ELETTI |
1 | FIOM CGIL | 493 | 17 |
2 | FIM CISL | 32 | 1 |
3 | UILM UIL | 23 | 1 |
SONO RISULTATI ELETTI
COGNOME | NOME | LISTA | N° PREFERENZE |
BARBIERI | Norberto | FIOM CGIL | 119 |
MIOZZI | Alberto | FIOM CGIL | 52 |
LAUDANO | Cinzia | FIOM CGIL | 38 |
BORZI | Barbara | FIOM CGIL | 37 |
PINATO | Cristina | FIOM CGIL | 32 |
SPOLAORE | Patrizia | FIOM CGIL | 29 |
CASTELLITTO | Donatella | FIOM CGIL | 21 |
BASSANI | Antonio | FIOM CGIL | 19 |
GROSSI | Caterina | FIOM CGIL | 19 |
LUCENTE | Carlo | FIOM CGIL | 17 |
CIERI | Claudia | FIOM CGIL | 16 |
NAVARRA | Stefano | UILM UIL | 16 |
MANCINI | Tiziana | FIOM CGIL | 15 |
ZAMPARINI | Maria Cristina | FIOM CGIL | 14 |
CONVERSI | Danilo | FIM CISL | 11 |
MORETTI | Guglielmo | FIOM CGIL | 10 |
STILLI | Angelo | FIOM CGIL | 10 |
FERRARI | Paolo | FIOM CGIL | 8 |
MASIELLO | Elisa | FIOM CGIL | 6 |
HANNO RIPORTATO VOTI PUR NON RISULTANDO ELETTI:
COGNOME | NOME | LISTA | N° PREFERENZE |
PIANA | Alessandro | UILM UIL | 7 |
RAVARINO | Paolo | FIM CISL | 6 |
RISA | Laura | FIOM CGIL | 5 |
DI RIENZO | Massimo | FIOM CGIL | 4 |
RUSSO | Gaetano Antonino | FIM CISL | 4 |
RIPOSO | Pietro | FIM CISL | 4 |
RUTIGLIANO | Rosaria | FIM CISL | 2 |
PANASITI | Marco | FIM CISL | 1 |
N° RLS DA ELEGGERE 3
La RSU ha designato i seguenti candidati, che hanno ottenuto N° voti
COGNOME | NOME | N° PREFERENZE |
BARBIERI | Norberto | 119 |
LAUDANO | Cinzia | 38 |
ZAMPARINI | Maria Cristina | 14 |
RAVARINO | Paolo | 6 |
DI RIENZO | Massimo | 4 |
RUSSO | Gaetano Antonino | 4 |
Sono risultati eletti:
COGNOME | NOME |
BARBIERI | Norberto |
LAUDANO | Cinzia |
ZAMPARINI | Maria Cristina |
N° DELEGATO SA8000 DA ELEGGERE 1
Barbieri Norberto con 119 preferenze è risultato eletto quale candidato rappresentante dei lavoratori SA8000
La Commissione elettorale
Gianluca Taranto
Assunta Fusaro
Germano Petrinca
Roma, 16 marzo 2015
–> ElezioniRSU_RLS_HPES_RomaPomezia_2015 (pdf – 2 mb)